EKSAMENUITSLAE: 2024
SAMEVATTING | |
Aantal kandidate wat eksamen geskryf het: | 371 |
Aantal wat slaag: | 371 |
Aantal onderskeidings (Alpha Wiskunde ingesluit): | 863 |
Persentasie toelating tot graadstudies: | 95% |
Matriekklas 2024 gemiddeld: | 71% |
Onderskeidings per leerder (Alpha Wiskunde ingesluit): | 2.32 |
Kandidate met 7 of meer onderskeidings: | 34 |
• Aangewys as die nommer een skool in Gauteng. • 100%-slaagsyfer vir die 35ste opeenvolgende jaar. • Sedert 2008 11 keer as Top Akademiese Skool in Gauteng aangewys. |